
產品描述:
主要參數
材質 | 塑料或金屬外殼,有圓柱形、方形、叉型、玻璃或塑料光纖等 |
直射ARCHEAN.net版權所有系統 | 檢測距離長,最大100m,檢測不透明物體搜企網版權所有準確、可靠,抗惡劣條件好(灰塵、散射光導) |
反射系統 | 檢測距離中等,最大15m,易于安裝,檢測不透明物漢陽科技版權所有體或非反射性透明物體;極性反射系統可以檢測反射物體 |
漫射系統 | 檢測距離短,最大2m,取決于物體的反射系數,安裝及設置簡單,可檢測透明、反射或半透明的物體,需要潔凈的環境。 帶背景抑制功能的漫射系統對背景物體不敏感,檢測距離與物體的顏色無關 |
輸出http://www.sooq.cn方式 | 繼電器或固態輸出兩種方式,還有模擬IIAnews.com版權所有量(4-20mA)輸出的專用系列產品 |
可選擇的功能 | 時間延遲、分離放大器、靈敏度調節等 |
三種接線方式 | 螺絲端子、插接件、電纜引線,最高防護等級為IP67 |
標準 | Design18市場上最廣泛使用的標準,第一代?18且具備背景抑制功能 |
應用 | 組裝系列、包裝系列造車網、搬運系列、建筑領域 |
產品描述
由光束發射器、接收器、處理極和輸出極組成,利用光電效應,檢測物體的存在、通過、計數,色標識別、安全監控等,有對射、反射、漫射及帶背景抑制漫射等多種工作方式,其多種功能及型式覆蓋各種需求。 |